| Canton | Vaud |
| Environnement | Campagne, montagne |
| Temps de marche | 4h30 |
| Distance | 15.6 km |
| Montée | 613 m |
| Descente | 640 m |
| Saison | Toute l’année |
| Difficulté | Degré T1 Randonnée |
| Lieu de départ | Bretonnières |
| Accès transports publics | Train Lausanne–Vallorbe RER Vaud S2 |
| Lieu d’arrivée | Croy |
| Retour transports publics | Train Lausanne–Vallorbe RER Vaud S2 |
Détails de la carte sur SuisseMobile






















Photos : ©Catherine Armand
