| Canton | Vaud |
| Environnement | Bord du lac de Neuchâtel |
| Temps de marche | 3h15 |
| Distance | 12.5 km |
| Montée | 75 m |
| Descente | 62 m |
| Saison | Toute l’année |
| Difficulté | Degré T1 Randonnée |
| Lieu de départ | Yverdon |
| Accès transports publics | Train CFF jusqu’à Yverdon |
| Lieu d’arrivée | Concise |
| Retour transports publics | Bus postal pour Yverdon |
Détails de la carte dans SuisseMobile
















Photos : ©Catherine Armand


Laisser un commentaire