| Canton | Jura |
| Environnement | Campagne, bord de rivière |
| Temps de marche | 4h20 |
| Distance | 15.2 km |
| Montée | 335 m |
| Descente | 335 m |
| Saison | Toute l’année |
| Difficulté | Degré T1 Randonnée |
| Lieu de départ | Delémont |
| Accès transports publics | Train CFF jusqu’à Delémont |
| Lieu d’arrivée | Delémont |
| Retour transports publics | Train CFF depuis Delémont |
Détails de la carte sur SuisseMobile







Photos : ©Catherine Armand


Laisser un commentaire