| Canton | Genève |
| Environnement | Ville, campagne |
| Temps de marche | 4h19 |
| Distance | 17.5 km |
| Montée | 228 m |
| Descente | 226 m |
| Saison | Toute l’année |
| Difficulté | Degré T1 Randonnée |
| Lieu de départ | Versoix |
| Accès transports publics | Train CFF Versoix |
| Lieu d’arrivée | Genthod |
| Retour transports publics | Train CFF Genthod |
Détails de la carte sur SuisseMobile











Photos : ©Catherine Armand

Très jolie balade, comme d’habitude! La Versoix mérite vraiment qu’on la longe!
J’aimeJ’aime