| Canton | Vaud |
| Environnement | Montagne |
| Curiosité | Source de la Venoge |
| Temps de marche | 4h18 |
| Distance | 12.9 km |
| Montée | 739 m |
| Descente | 726 m |
| Saison | Printemps, été, automne |
| Difficulté | Degré T2 Randonnée en montagne |
| Lieu de départ | L’Isle |
| Accès transports publics | Train MBC Morges – Apples puis Apples – L’Isle |
| Lieu d’arrivée | Morges |
| Retour transports publics | Train MBC Montricher – Apples puis Apples – Morges |
Détails de la carte sur SuisseMobile








Photos : ©Catherine Armand
