| Canton | Valais |
| Environnement | Montagne |
| Temps de marche | 5h48 |
| Distance | 14.84 km |
| Montée | 1094 m |
| Descente | 1094 m |
| Saison | Printemps/été/automne |
| Difficulté | Degré T3 Randonnée en montagne exigeante |
| Lieu de départ | St-Maurice |
| Accès transports publics | Train CFF jusqu’à St-Maurice |
| Lieu d’arrivée | St-Maurice |
| Retour transports publics | Train CFF depuis St-Maurice |
Attention ! La montée depuis St-Maurice par Plan Maillet jusqu’à la passerelle sur le Mauvoisin est vertigineuse et difficile, à déconseiller aux personnes sujettes aux vertiges.
Détails de la carte sur SuisseMobile










Photos : ©Catherine Armand
