| Canton | Berne |
| Environnement | Montagne |
| Temps de marche | 3h11 (hiver) |
| Distance | 9.34 km |
| Montée | 116 m |
| Descente | 842 m |
| Saison | Hiver |
| Difficulté | Degré T2 Randonnée en montagne |
| Lieu de départ | Arrivée du télésiège Horneggli |
| Accès transports publics | Train MOB jusquà Schönried |
| Lieu d’arrivée | Gstaad |
| Retour transports publics | Train MOB depuis Gstaad |
Détails de la carte sur SuisseMobile















Photos : ©Catherine Armand
