| Canton | Jura |
| Environnement | Campagne |
| Temps de marche | 1h07 |
| Distance | 4.63 km |
| Montée | 27 m |
| Descente | 28 m |
| Saison | Toute l’année |
| Difficulté | Degré T1 Randonnée |
| Lieu de départ | Gare de Bonfol |
| Accès transports publics | Train CFF (bus de remplacement jusqu’au 6 octobre 2024) |
| Lieu d’arrivée | Gare de Bonfol |
| Retour transports publics | Train CFF (bus de remplacement jusqu’au 6 octobre 2024) |
Détails de la carte sur SuisseMobile





Photos : ©Catherine Armand
