| Canton | Haut-valais |
| Environnement | Montagne |
| Temps de marche | 3h42 |
| Distance | 10.9 km |
| Montée | 646 m |
| Descente | 646 m |
| Saison | Printemps / été / automne |
| Difficulté | Degré T3 Randonnée en montagne exigeante |
| Lieu de départ | Fafleralp |
| Accès transports publics | Bus Goppenstein – Fafleralp |
| Lieu d’arrivée | Fafleralp |
| Retour transports publics | Bus Fafleralp – Goppenstein |
Détails de la carte sur SuisseMobile
















Photos : ©Catherine Armand
