| Canton | Fribourg / Vaud |
| Environnement | Campagne, cascade |
| Temps de marche | 3h07 |
| Distance | 11.4 km |
| Montée | 362 m |
| Descente | 247 m |
| Saison | Toute l’année |
| Difficulté | Degré T1 Randonnée |
| Lieu de départ | Gare d’Ecublens-Rue |
| Accès transports publics | Train CFF |
| Lieu d’arrivée | Gare d’Oron |
| Retour transports publics | Train CFF |
Détails de la carte sur SuisseMobile










Photos : ©Catherine Armand


Laisser un commentaire